調査目的 | 耳鳴り改善に関するアンケートに関するアンケート |
---|---|
調査方法 | Webアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査の母集団 | 50歳以上の男女で、かつインターネットユーザー |
調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
有効回答数 | 720名 |
調査の期間 | 2023/11/15~2023/11/16 |
アンケート調査について
現在耳鳴りで悩んでいますか?
はい | 16.4% |
---|---|
いいえ | 81.9% |
その他 | 1.7% |
耳鳴りのほかにも体の悩みはありますか?
めまい | 4.7% |
---|---|
冷え性 | 8.1% |
肩こり | 15.0% |
腰痛 | 23.9% |
むくみ | 3.6% |
しわ | 11.7% |
動悸・息切れ | 2.8% |
神経症 | 1.1% |
その他 | 29.2% |
耳鳴り改善のアイテムを選ぶ場合何を基準に選びますか?
飲みやすさ | 5.3% |
---|---|
成分 | 3.1% |
価格 | 10.0% |
口コミ・販売実績 | 4.7% |
効果 | 35.0% |
安全性 | 22.2% |
その他 | 19.7% |